Paglalarawan ng Produkto
OEM | Available |
materyal | hindi kinakalawang na asero, titanium steel, haluang metal na bakal, tanso, atbp. |
Ibabaw | karaniwan, pinakintab, yero, itim na oksido. |
Intensity Class | 4.8 |
Lugar ng pinagmulan | Hebei Yongnian |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghubog, pagputol |
Aplikasyon | selyadong |
Sukat | Customized na laki |
Halimbawa ng paggamit | Libre |
Kulay | iba't-ibang, ayon sa pagpapasadya |
Batayan sa produksyon | umiiral na mga guhit o sample |
Oras ng paghahatid | 10-25 araw ng trabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya at kagamitan, konstruksyon, atbp |
Pag-iimpake | karton + bubble film |
Paraan ng transportasyon | dagat, hangin, atbp |
Mga detalye ng produkto
pagtutukoy | (39) | 42 | (45) | 48 | (52) | 56 | 64 | |
d | Min = Nominal | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.4 | 54 | 58 | 66 |
maximum | 41.02 | 44.02 | 47.02 | 50.02 | 54.74 | 58.74 | 66.74 | |
dc | pinakamababa | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 98.4 | 103.6 | 113.6 |
Pinakamataas na halaga = nominal | 72 | 78 | 85 | 92 | 100 | 105 | 115 | |
h | Nominal | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
maximum | 6.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
pinakamababa | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
c | Min = Nominal | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 4.5 |
maximum | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
c1 | pinakamababa | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
maximum | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Profile ng Kumpanya
Ang iba't ibang mga produkto, na nagbibigay ng iba't ibang mga hugis, sukat at materyales ng mga produkto, kabilang ang carbon steel, hindi kinakalawang na asero, tanso, aluminyo haluang metal, atbp para sa lahat upang pumili, ayon sa customer ay kailangang i-customize ang mga espesyal na detalye, kalidad at dami. Sumusunod kami sa kontrol sa kalidad, alinsunod sa prinsipyong "unahin ang kalidad, una ang customer", at patuloy na naghahanap ng mas mahusay at maalalahaning serbisyo. Ang pagpapanatili ng reputasyon ng kumpanya at pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer ang aming layunin.
FAQ
Q: Ano ang Iyong Pangunahing Pro Ducts?
A: Ang Aming Mga Pangunahing Produkto ay Mga Pangkabit: Bolts, Screw, Rod, Nuts, Washers, Anchors at Rivets. Samantala, Gumagawa din ang Aming Company ng Stamping Parts at Machined Parts.
T: Paano Tiyakin na Bawat Proseso ang Kalidad
A: Ang Bawat Proseso ay Susuriin ng Aming Departamento ng Pag-inspeksyon ng Kalidad na Sinisiguro ang Kalidad ng Bawat Produkto.
Sa Produksyon ng Mga Produkto, Personal Kaming Pupunta sa Pabrika Para Suriin ang Kalidad ng Mga Produkto.
Q: Gaano Katagal ang Iyong Paghahatid?
A: Ang aming Oras ng Paghahatid ay Karaniwang 30 hanggang 45 na Araw. o Ayon sa Dami.
Q: Ano ang Iyong Paraan ng Pagbabayad?
A: 30% Value ng T/t in Advance at Iba pang 70% Balanse sa B/l Copy.
Para sa Maliit na Order na Mas Mababa sa1000usd, Iminumungkahi Mong Magbayad ka ng 100% Paunang Paunang Bawasan ang Mga Singil sa Bangko.
T: Maaari Ka Bang Magbigay ng Sample?
A: Oo naman, Ibinigay ang Aming Sample nang Libre, ngunit Hindi Kasama ang Mga Bayarin sa Courier.