video
Paglalarawan ng Produkto
Lugar ng pinagmulan | Yongnian, Hebei, China |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghubog, pagputol |
Aplikasyon | selyadong |
Sukat | Customized na laki |
Halimbawa ng paggamit | Libre |
Kulay | iba't-ibang, ayon sa pagpapasadya |
materyal | plastik, metal |
Kulay | maaaring ipasadya ayon sa mga pangangailangan |
Batayan sa produksyon | umiiral na mga guhit o sample |
Oras ng paghahatid | 15-40 araw ng trabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya at kagamitan, konstruksyon, atbp |
Pag-iimpake | karton + bubble film |
Paraan ng transportasyon | dagat, hangin, atbp |
Paraan ng transportasyon | dagat, hangin, atbp |
Mga detalye ng produkto
Sukat | D1-metric na laki ng thread (mm) | L1-gumana haba (mm) | o-inner eye diameter (mm) | L2-thread na haba (mm) | D2-shank diameter (mm) |
WO M10/100 | M10 | 100+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/140 | M10 | 140+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/160 | M10 | 160+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/190 | M10 | 190+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/230 | M10 | 230+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M10/260 | M10 | 260+3 | 23+2 | 70+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M12/90 | M12 | 90+5 | 23+2 | 85+/-3 | 10.0-0.3 |
WO M12/120 | M12 | 120+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/160 | M12 | 160+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/190 | M12 | 190+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/230 | M12 | 230+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/260 | M12 | 260+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
WO M12/300 | M12 | 300+5 | 23+2 | 90+/-3 | 12.0-0.3 |
Profile ng Kumpanya
Ang aming kumpanya ay may higit sa sampung taon ng karanasan sa industriya, mga produktong ibinebenta sa higit sa 100 iba't ibang mga bansa, ang aming kumpanya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagbuo ng mga bagong produkto, sumunod sa pilosopiya ng negosyo na nakabatay sa integridad, dagdagan ang pamumuhunan sa siyentipikong pananaliksik, ang pagpapakilala ng mga high-tech na talento, ang paggamit ng advanced na teknolohiya sa produksyon at perpektong pamamaraan ng pagsubok, upang mabigyan ka ng mga produktong nakakatugon sa GB, DIN, JIS, ANSI at iba pang iba't ibang pamantayan. Ang aming kumpanya ay may isang propesyonal na teknikal na koponan, advanced na makinarya at kagamitan, upang magbigay ng mga de-kalidad na produkto at mapagkumpitensyang presyo.
FAQ
Q: Ano ang Iyong Pangunahing Pro Ducts?
A: Ang Aming Mga Pangunahing Produkto ay Mga Pangkabit: Bolts, Screw, Rod, Nuts, Washers, Anchors at Rivets. Samantala, Gumagawa din ang Aming Company ng Stamping Parts at Machined Parts.
T: Paano Tiyakin na Bawat Proseso ang Kalidad
A: Ang Bawat Proseso ay Susuriin ng Aming Departamento ng Pag-inspeksyon ng Kalidad na Sinisiguro ang Kalidad ng Bawat Produkto.
Sa Produksyon ng Mga Produkto, Personal Kaming Pupunta sa Pabrika Para Suriin ang Kalidad ng Mga Produkto.
Q: Gaano Katagal ang Iyong Paghahatid?
A: Ang aming Oras ng Paghahatid ay Karaniwang 30 hanggang 45 na Araw. o Ayon sa Dami.
Q: Ano ang Iyong Paraan ng Pagbabayad?
A: 30% Value ng T/t in Advance at Iba pang 70% Balanse sa B/l Copy.
Para sa Maliit na Order na Mas Mababa sa1000usd, Iminumungkahi Mong Magbayad ka ng 100% Paunang Paunang Bawasan ang Mga Singil sa Bangko.
T: Maaari Ka Bang Magbigay ng Sample?
A: Oo naman, Ibinigay ang Aming Sample nang Libre, ngunit Hindi Kasama ang Mga Bayarin sa Courier.