Detalye ng Produkto
ITEM | pamantayan | 1000 timbang | Ang daming nakaimpake | Kabuuan ng kahon | Numero ng kahon | ||
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 40 | 22.66 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 45 | 23.94 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 50 | 25.41 | 1000 | 8 | 125 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 60 | 27.78 | 800 | 8 | 100 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 80 | 32.91 | 800 | 8 | 100 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 90 | 35.19 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 100 | 38.03 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 6 | 8 | 120 | 43.15 | 600 | 8 | 75 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 45 | 46.78 | 520 | 8 | 65 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 50 | 44.79 | 520 | 8 | 65 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 60 | 49.00 | 480 | 8 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 70 | 53.22 | 400 | 8 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 80 | 57.43 | 400 | 8 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 90 | 60.84 | 360 | 8 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 100 | 65.85 | 360 | 8 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 110 | 70.06 | 320 | 4 | 80 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 120 | 74.28 | 320 | 4 | 80 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 130 | 78.49 | 240 | 4 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 140 | 82.70 | 240 | 4 | 60 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 160 | 91.13 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 180 | 99.55 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 200 | 107.97 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 220 | 115.60 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 8 | 10 | 300 | 150.10 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 70 | 88.96 | 240 | 8 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 80 | 95.42 | 200 | 8 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 100 | 108.34 | 200 | 8 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 110 | 119.22 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 120 | 121.26 | 200 | 4 | 50 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 130 | 127.72 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 140 | 134.18 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 160 | 147.10 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 180 | 160.02 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 200 | 172.94 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 300 | 237.54 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 12 | 350 | 269.84 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 70 | 91.14 | 180 | 4 | 45 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 100 | 110.40 | 160 | 4 | 40 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 10 | 14 | 200 | 178.94 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 60 | 145.98 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 80 | 161.16 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 100 | 180.70 | 120 | 8 | 15 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 110 | 190.47 | 120 | 4 | 30 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 120 | 200.24 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 130 | 210.01 | 100 | 4 | 25 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 140 | 219.78 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 160 | 239.32 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 180 | 258.87 | 80 | 4 | 20 |
SLEEVE ANCHOR NA MAY EYE BOLT | 12 | 16 | 200 | 278.41 | 60 | 4 | 15 |
FAQ
Ang Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. ay isang pandaigdigang kumpanya ng industriya at kumbinasyon ng kalakalan, pangunahing gumagawa ng iba't ibang uri ng mga manggas na anchor, magkabilang gilid o buong welded eye screw/eye bolt at iba pang mga produkto, na dalubhasa sa pagbuo, pagmamanupaktura, kalakalan at serbisyo ng mga fastener at hardware tool. Ang kumpanya ay matatagpuan sa Yongnian, Hebei, China, isang lungsod na dalubhasa sa paggawa ng mga fastener.
Umaasa kaming makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga customer sa loob at labas ng bansa upang mapabuti ang kalidad ng aming mga produkto at ang aming mga serbisyo upang makamit ang win-win situation. Para sa mga detalye ng produkto at mas magandang listahan ng presyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, tiyak na bibigyan ka namin ng isang kasiya-siyang solusyon.
FAQ
Q: Ano ang Iyong Pangunahing Pro Ducts?
A: Ang Aming Mga Pangunahing Produkto ay Mga Pangkabit: Bolts, Screw, Rod, Nuts, Washers, Anchors at Rivets. Samantala, Gumagawa din ang Aming Company ng Stamping Parts at Machined Parts.
T: Paano Tiyakin na Bawat Proseso ang Kalidad
A: Ang Bawat Proseso ay Susuriin ng Aming Departamento ng Pag-inspeksyon ng Kalidad na Sinisiguro ang Kalidad ng Bawat Produkto.
Sa Produksyon ng Mga Produkto, Personal Kaming Pupunta sa Pabrika Para Suriin ang Kalidad ng Mga Produkto.
Q: Gaano Katagal ang Iyong Paghahatid?
A: Ang aming Oras ng Paghahatid ay Karaniwang 30 hanggang 45 na Araw. o Ayon sa Dami.
Q: Ano ang Iyong Paraan ng Pagbabayad?
A: 30% Value ng T/t in Advance at Iba pang 70% Balanse sa B/l Copy.
Para sa Maliit na Order na Mas Mababa sa1000usd, Iminumungkahi Mong Magbayad ka ng 100% Paunang Paunang Bawasan ang Mga Singil sa Bangko.
T: Maaari Ka Bang Magbigay ng Sample?
A: Oo naman, Ibinigay ang Aming Sample nang Libre, ngunit Hindi Kasama ang Mga Bayarin sa Courier.