Paglalarawan ng Produkto
Sukat | M2-M48, hindi karaniwang mga kinakailangan at disenyo |
materyal | hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, titanium na bakal, tanso, aluminyo, atbp |
Rating | 4.8 8.8 10.9 12.9, atbp |
Pamantayan | GB/DIN/ISO/BS/JAIS, atbp |
Hindi pamantayan | maaaring ipasadya ayon sa mga guhit o mga sample |
Tapusin | normal, itim, yero, atbp |
Pag-iimpake | Ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Lugar ng pinagmulan | Yongnian, Hebei, China |
MOQ | 500,000 piraso |
Oras ng paghahatid | 7-28 araw |
Mga detalye ng produkto
Mga detalye ng thread d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Pitch | Mabuting ngipin 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mabuting ngipin 2 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | ||
c | pinakamababa | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | maximum | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
pinakamababa | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
dc | maximum | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | pinakamababa | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | pinakamababa | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | maximum | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
pinakamababa | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 18.7 | ||
mw | pinakamababa | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | |
s | maximum | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
pinakamababa | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | ||
r | maximum | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
1,000 piraso (bakal) = kg | 5.89 | 9.46 | 16.15 | 25.11 | 37.73 | 68.09 |
Profile ng Kumpanya
Ang kumpanya ay matatagpuan sa Yongnian, Hebei, China, isang lungsod na dalubhasa sa paggawa ng mga fastener. Ang aming kumpanya ay may higit sa sampung taon ng karanasan sa industriya, mga produktong ibinebenta sa higit sa 100 iba't ibang mga bansa, ang aming kumpanya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagbuo ng mga bagong produkto, sumunod sa pilosopiya ng negosyo na nakabatay sa integridad, dagdagan ang pamumuhunan sa siyentipikong pananaliksik, ang pagpapakilala ng high-tech na mga talento, ang paggamit ng mga advanced na produksyon.
FAQ
Q: Ano ang Iyong Pangunahing Pro Ducts?
A: Ang Aming Mga Pangunahing Produkto ay Mga Pangkabit: Bolts, Screw, Rod, Nuts, Washers, Anchors at Rivets. Samantala, Gumagawa din ang Aming Company ng Stamping Parts at Machined Parts.
T: Paano Tiyakin na Bawat Proseso ang Kalidad
A: Ang Bawat Proseso ay Susuriin ng Aming Departamento ng Pag-inspeksyon ng Kalidad na Sinisiguro ang Kalidad ng Bawat Produkto.
Sa Produksyon ng Mga Produkto, Personal Kaming Pupunta sa Pabrika Para Suriin ang Kalidad ng Mga Produkto.
Q: Gaano Katagal ang Iyong Paghahatid?
A: Ang aming Oras ng Paghahatid ay Karaniwang 30 hanggang 45 na Araw. o Ayon sa Dami.
Q: Ano ang Iyong Paraan ng Pagbabayad?
A: 30% Value ng T/t in Advance at Iba pang 70% Balanse sa B/l Copy.
Para sa Maliit na Order na Mas Mababa sa1000usd, Iminumungkahi Mong Magbayad ka ng 100% Paunang Paunang Bawasan ang Mga Singil sa Bangko.
T: Maaari Ka Bang Magbigay ng Sample?
A: Oo naman, Ibinigay ang Aming Sample nang Libre, ngunit Hindi Kasama ang Mga Bayarin sa Courier.