Paglalarawan ng Produkto
Lugar ng pinagmulan | Yongnian, Hebei, China |
Mga serbisyo sa pagproseso | paghubog, pagputol |
Aplikasyon | selyadong |
Sukat | Customized na laki |
Halimbawa ng paggamit | Libre |
Kulay | iba't-ibang, ayon sa pagpapasadya |
materyal | plastik, metal |
Kulay | maaaring ipasadya ayon sa mga pangangailangan |
Batayan sa produksyon | umiiral na mga guhit o sample |
Oras ng paghahatid | 10-25 araw ng trabaho |
Mga aplikasyon | automotive, makinarya at kagamitan, konstruksyon, atbp |
Pag-iimpake | karton + bubble film |
Paraan ng transportasyon | dagat, hangin, atbp |
Mga detalye ng produkto
Angkop para sa mga thread | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
D | Min = Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
maximum | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
S | Pinakamataas na halaga = nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
pinakamababa | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | Nominal | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
maximum | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
pinakamababa | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
1,000 piraso (bakal) = Kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Profile ng Kumpanya
Ang iba't ibang mga produkto, na nagbibigay ng iba't ibang mga hugis, sukat at materyales ng mga produkto, kabilang ang carbon steel, hindi kinakalawang na asero, tanso, aluminyo haluang metal, atbp para sa lahat upang pumili, ayon sa customer ay kailangang i-customize ang mga espesyal na detalye, kalidad at dami. Sumusunod kami sa kontrol sa kalidad, alinsunod sa prinsipyong "unahin ang kalidad, una ang customer", at patuloy na naghahanap ng mas mahusay at maalalahaning serbisyo. Ang pagpapanatili ng reputasyon ng kumpanya at pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer ang aming layunin. One-stop post-harvest manufacturers, sumunod sa prinsipyo ng credit-based, mutually beneficial cooperation, makatitiyak sa kalidad, mahigpit na pagpili ng mga materyales, upang makabili ka nang madali, gamitin nang may kapayapaan ng isip. Umaasa kaming makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga customer sa loob at labas ng bansa upang mapabuti ang kalidad ng aming mga produkto at ang aming mga serbisyo upang makamit ang win-win situation. Para sa mga detalye ng produkto at mas magandang listahan ng presyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, tiyak na bibigyan ka namin ng isang kasiya-siyang solusyon.
FAQ
Q: Ano ang Iyong Pangunahing Pro Ducts?
A: Ang Aming Mga Pangunahing Produkto ay Mga Pangkabit: Bolts, Screw, Rod, Nuts, Washers, Anchors at Rivets. Samantala, Gumagawa din ang Aming Company ng Stamping Parts at Machined Parts.
T: Paano Tiyakin na Bawat Proseso ang Kalidad
A: Ang Bawat Proseso ay Susuriin ng Aming Departamento ng Pag-inspeksyon ng Kalidad na Sinisiguro ang Kalidad ng Bawat Produkto.
Sa Produksyon ng Mga Produkto, Personal Kaming Pupunta sa Pabrika Para Suriin ang Kalidad ng Mga Produkto.
Q: Gaano Katagal ang Iyong Paghahatid?
A: Ang aming Oras ng Paghahatid ay Karaniwang 30 hanggang 45 na Araw. o Ayon sa Dami.
Q: Ano ang Iyong Paraan ng Pagbabayad?
A: 30% Value ng T/t in Advance at Iba pang 70% Balanse sa B/l Copy.
Para sa Maliit na Order na Mas Mababa sa1000usd, Iminumungkahi Mong Magbayad ka ng 100% Paunang Paunang Bawasan ang Mga Singil sa Bangko.
T: Maaari Ka Bang Magbigay ng Sample?
A: Oo naman, Ibinigay ang Aming Sample nang Libre, ngunit Hindi Kasama ang Mga Bayarin sa Courier.